我院拟采购以下试剂,现进行询价,欢迎符合资质要求的企业报名。
• 产品目录:
• 1.
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 生产厂家 | 仪器 | 备注 |
| 1 | GCDFP-15免疫组化试剂 | 3ml/盒 | / | / |
|
| 2 | Claudin18.2免疫组化试剂 | 3ml/盒 | / | / |
|
| 3 | SDHB免疫组化试剂 | 3ml/盒 | / | / |
|
| 4 | β-catenin免疫组化试剂 | 3ml/盒 | / | / |
|
| 5 | NF-1免疫组化试剂 | 3ml/盒 | / | / |
|
| 6 | LCA免疫组化试剂 | 3ml/盒 | / | / |
|
| 7 | 34βE12免疫组化试剂 | 3ml/盒 | / | / |
|
| 8 | TFE-3免疫组化试剂 | 3ml/盒 | / | / |
|
| 9 | TG免疫组化试剂 | 3ml/盒 | / | / |
|
| 10 | pTH免疫组化试剂 | 3ml/盒 | / | / |
|
| 11 | TRPS1免疫组化试剂 | 3ml/盒 | / | / |
|
| 12 | c-myc免疫组化试剂 | 3ml/盒 | / | / |
|
| 13 | GCDFP-15免疫组化试剂 | 3ml/瓶或20测试/盒 | / | / |
|
| 14 | INSM-1免疫组化试剂 | 3ml/瓶或20测试/盒 | / | / |
|
| 15 | β-catenin免疫组化试剂 | 3ml/瓶或20测试/盒 | / | / |
|
| 16 | T-pit免疫组化试剂 | 3ml/瓶或20测试/盒 | / | / |
|
| 17 | SOX-10免疫组化试剂 | 3ml/瓶或20测试/盒 | / | / |
|
| 18 | SF-1免疫组化试剂 | 3ml/瓶或20测试/盒 | / | / |
|
| 19 | SMARCA4免疫组化试剂 | 3ml/瓶或20测试/盒 | / | / |
|
| 20 | 术中快速冰冻免疫组化试剂盒 | 15人份或30人份 | / | / | 含P40,CK5/6,P53,Ki-67,CK,P63,ER等抗体项目 |
| 21 | 荧光原位杂交基因探针 | 5人份/盒或20人份/盒 | / | 雅培 |
|
| 22 | 多重免疫荧光染色试剂盒 | 50人或100人/盒 | / | / |
|
| 22 | EBV原位杂交试剂盒 | / | / | 适用于手工操作 |
|
| 23 | EBV原位杂交试剂盒 | 50测试盒或250测试盒 | / | 适用罗氏全自动免疫组化仪 | 附带引进质控品 |
| 24 | 弹性纤维染色(维多利亚蓝法) | 15人份或30人份 | / | / | 收费标准51,成本没写 |
| 25 | PML/RARA融合基因检测试剂盒(荧光原位杂交法) | / | / | / | 融合基因检测试剂盒需具备三类注册证 |
| 26 | BCL2(18q21)基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | / | / | / |
|
| 27 | BCL6 基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | / | / | / |
|
| 28 | BCR/ABL(DF)融合基因检测试剂盒(荧光原位杂交法) | / | / | / |
|
| 29 | CCND1 (BCL1)/IGH 融合基因 t (11;14) 探针试剂(荧光原位杂交法) | / | / | / |
|
| 30 | CCND2(12p13)基因断裂探针(荧光原位杂交法) | / | / | / |
|
| 31 | CCND3/IGH融合基因t(6;14)探针试剂(荧光原位杂交法) | / | / | / |
|
| 32 | CDK4(12q14)基因扩增探针试剂(荧光原位杂交法) | / | / | / |
|
| 33 | EWSR1(22q12)基因断裂探针(荧光原位杂交法) | / | / | / |
|
| 34 | FGFR1/PDGFRA/PDGFRB基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | / | / | / |
|
| 35 | HER2基因检测试剂盒(荧光原位杂交法) | / | / | / | 明确可用于赫赛汀伴随诊断 |
| 36 | IRF4(6p25)基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | / | / | / |
|
| 37 | JAK2基因断裂探针试剂(原位杂交法) | / | / | / |
|
| 38 | MALT1(18q21)基因断裂探针(荧光原位杂交法) | / | / | / |
|
| 39 | MDM2(12q15)基因探针(荧光原位杂交法) | / | / | / |
|
| 40 | MYC (8q24) 基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | / | / | / |
|
| 41 | MYC(8q24)/BCL6(3q27)/BCL2(18q21)基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | / | / | / |
|
| 42 | 骨髓增生异常综合征染色体及基因异常检测试剂盒(原位杂交法) | / | / | / |
|
| 43 | 慢性淋巴细胞白血病染色体及基因异常检测试剂盒(原位杂交法) | / | / | / |
|
| 44 | Kappa免疫组化试剂 | 3ml/盒 | / | / |
|
| 45 | lambda免疫组化试剂 | 3ml/盒 | / | / |
|
| 46 | HP免疫组化试剂 | 3ml/盒 | / | / |
|
| 47 | 血气测定试剂盒(电极法) | 75人份/盒 | / | GEM3500 | 附带引进校准品 |
| 48 | 铁蛋白测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 100测试/盒 | / | 雅培I2000 | 附带引进标准品和质控品 |
| 49 | 维生素B12测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 100测试/盒 | / | 雅培I2000 | 附带引进标准品和质控品 |
| 50 | 叶酸测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 100测试/盒 | / | 雅培i2000 | 附带引进标准品和质控品 |
| 51 | C-反应蛋白(CRP)测定试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法) | 2*100人份 | / | 迈瑞7500crp | 收费标准13,成本没写 |
| 52 | 高危型人乳头瘤病毒核酸检测试剂(PCR-荧光探针法) | 24人份/盒,48人份/盒 | / | ABI7500 | 附带引进质控品 |
| 53 | 尿β2-微球蛋白校准品+质控品 | 无 | / | 雅培C16000+罗氏702 | / |
| 54 | START, Antigen Excess Reagent 微量白蛋白抗原过剩检测试剂盒(免疫比浊法) | 11ml | / | 罗氏702 | / |
| 55 | 肠道病毒通用型核酸检测试剂(PCR-荧光探针法) | 24人份/盒 | / | ABI7500 | 附带引进质控品 |
| 56 | 一次性使用采样器 | 100支/盒 | / | / | 用于呼吸道病原体标本的采集 |
| 57 | 含5%绵羊血MHA培养基 | 9cm 10个/筒 | / | / | 无 |
| 58 | HTM培养基(9cm) | 9cm 10块/筒 | / | / | / |
| 59 | 麦康凯培养基(9cm) | 9cm 10块/筒 | / | 无 | 无 |
| 60 | 头孢他啶-阿维巴坦药敏纸片(扩散法) | 无 | / | 无 | 无 |
| 61 | B族链球菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 20人份/盒 | / | / | / |
| 62 | EB病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 20人份/盒 | / | / | / |
| 63 | 甲状腺球蛋白测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 100测试/盒 | / | 雅培I2000 | 附带引进标准品和质控品 |
| 64 | 溴化钾 | 100g/瓶 | / | 蓝莫德(天津)科学仪器股份有限公司LIIR-20型 | 无 |
| 65 | 过氧化氢快速判读式生物指示剂 | / | / | 过氧化氢低温等离子灭菌系统STERR AD 100NX | / |
| 66 | 肌钙蛋白I(Tni)测定试剂盒(微流控荧光免疫法) | 50人份/盒 | / | 干式荧光免疫分析仪m-20 | 无 |
| 67 | 内镜专用多酶清洗液 | / | / | / | / |
| 68 | 95酒精 | 500ml/瓶 | / | / | / |
2.
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 生产厂家 | 仪器 | 备注 |
| 1 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(IFCC法) | / | / | 迈瑞生化2800M | 新仪器迈瑞生化2800M的使用,对应生化耗材、试剂、校准品、质控品需购入。 |
| 2 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定试剂盒(IFCC法) | / | / | ||
| 3 | 碱性磷酸酶(ALP)测定试剂盒(AMP缓冲液法) | / | / | ||
| 4 | γ-谷氨酰转移酶(γ-GT)测定试剂盒(IFCC法) | / | / | ||
| 5 | 总胆红素(T-Bil)测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | / | / | ||
| 6 | 直接胆红素(D-Bil)测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | / | / | ||
| 7 | 总蛋白(TP)测定试剂盒(双缩脲法) | / | / | ||
| 8 | 白蛋白(ALB)测定试剂盒(溴甲酚绿法) | / | / | ||
| 9 | 总胆汁酸(TBA)测定试剂盒(循环酶法) | / | / | ||
| 10 | 胆碱酯酶(CHE)测定试剂盒(丁酰硫代胆碱法) | / | / | ||
| 11 | 腺苷脱氨酶(ADA)测定试剂盒(酶比色法) | / | / | ||
| 12 | α-L-岩藻糖苷酶(AFU)测定试剂盒(CNPF法) | / | / | ||
| 13 | 肌酐(CREA)测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) | / | / | ||
| 14 | 尿酸(UA)测定试剂盒(尿酸酶-过氧化物酶法) | / | / | ||
| 15 | 尿素(UREA)测定试剂盒(紫外-谷氨酸脱氢酶法) | / | / | ||
| 16 | 二氧化碳(CO2)测定试剂盒(酶法) | / | / | ||
| 17 | β2-微球蛋白(β2-MG)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | / | / | ||
| 18 | 尿微量白蛋白(MALB)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | / | / | ||
| 19 | 尿/脑脊液总蛋白(TPUC)测定试剂盒(邻苯三酚红钼法) | / | / | ||
| 20 | 总胆固醇(TC)测定试剂盒(氧化酶法) | / | / | ||
| 21 | 甘油三酯(TG)测定试剂盒(氧化酶法) | / | / | ||
| 22 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定试剂盒(直接法) | / | / | ||
| 23 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定试剂盒(直接法) | / | / | ||
| 24 | 载脂蛋白A1(ApoA1)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | / | / | ||
| 25 | 载脂蛋白B(ApoB)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | / | / | ||
| 26 | 脂蛋白(a)[Lp(a)]测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | / | / | ||
| 27 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇(sd LDL-C)测定试剂盒(过氧化物酶法) | / | / | ||
| 28 | 同型半胱氨酸(HCY)测定试剂盒(酶循环法) | / | / | ||
| 29 | 乳酸脱氢酶(LDH)测定试剂盒(IFCC法) | / | / | ||
| 30 | 肌酸激酶(CK)测定试剂盒(IFCC法) | / | / | ||
| 31 | 肌酸激酶MB型同工酶(CK-MB)测定试剂盒(免疫抑制法) | / | / | ||
| 32 | 葡萄糖(Glu)测定试剂盒(己糖激酶法) | / | / | ||
| 33 | α-淀粉酶(α-AMY)测定试剂盒(连续监测法) | / | / | ||
| 34 | 脂肪酶(LIP)测定试剂盒(酶显色法) | / | / | ||
| 35 | 钙(Ca)测定试剂盒(偶氮胂Ⅲ法) | / | / | ||
| 36 | 无机磷(P)测定试剂盒(磷钼酸法) | / | / | ||
| 37 | 镁(Mg)测定试剂盒(二甲苯胺蓝法) | / | / | ||
| 38 | 铁蛋白(FER)测定试剂盒(胶乳增强免疫透射比浊法) | / | / | ||
| 39 | 转铁蛋白(TRF)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | / | / | ||
| 40 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶测定试剂盒(葡萄糖-6-磷酸底物法) | / | / | ||
| 41 | 免疫球蛋白A(IgA)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | / | / | ||
| 42 | 免疫球蛋白G(IgG)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | / | / | ||
| 43 | 免疫球蛋白M(IgM)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | / | / | ||
| 44 | 补体因子C3(C3)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | / | / | ||
| 45 | 补体因子C4(C4)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | / | / | ||
| 46 | C-反应蛋白(CRP)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | / | / | ||
| 47 | 抗链球菌溶血素"O"(ASO)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | / | / | ||
| 48 | 类风湿因子(RF)测定试剂盒(胶乳增强免疫透射比浊法) | / | / | ||
| 49 | 乳酸测定试剂盒 | / | / | ||
| 50 | 血氨测定试剂盒 | / | / | ||
| 51 | 甘胆酸测定试剂盒 | / | / | ||
| 52 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定(CCP)试剂盒 | / | / | ||
| 53 | 铁(Fe)测定试剂盒(比色法) | / | / | ||
| 54 | 不饱和铁结合力(UIBC)测定试剂盒(比色法) | / | / | ||
| 55 | 前白蛋白(PA)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | / | / | ||
| 56 | 胱抑素C(CysC)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | / | / | ||
| 57 | 视黄醇结合蛋白(RBP)测定试剂盒(胶乳增强免疫透射比浊法) | / | / | ||
| 58 | 常规生化复合校准品 | / | / | ||
| 59 | 常规生化复合校准品 | / | / | ||
| 60 | 特种蛋白校准品 | / | / | ||
| 61 | 脂类校准品 | / | / | ||
| 62 | 脂蛋白(a)[Lp(a)]校准品 | / | / | ||
| 63 | 肌酸激酶同工酶校准品 | / | / | ||
| 64 | 生化复合定值质控品 | / | / | ||
| 65 | 生化复合定值质控品 | / | / | ||
| 66 | 脂蛋白(a)[Lp(a)]质控品 | / | / | ||
| 67 | 免疫多项复合质控品 | / | / | ||
| 68 | 尿微量白蛋白质控品 | / | / | ||
| 69 | 尿/脑脊液总蛋白(TPUC)质控品 | / | / | ||
| 70 | 同型半胱氨酸(HCY)质控品 | / | / | ||
| 71 | 风湿三项(ASO/CRP/RF)复合质控品 | / | / | ||
| 72 | β2-微球蛋白(β2-MG)质控品 | / | / | ||
| 73 | β2-微球蛋白(β2-MG)校准品 | / | / | ||
| 74 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇(sd LDL-C)质控品 | / | / | ||
| 75 | 腺苷脱氨酶(ADA)质控品 | / | / | ||
| 76 | α-L-岩藻糖苷酶(AFU)质控品 | / | / | ||
| 77 | 二氧化碳(CO2), 总胆汁酸(TBA)复合质控品 | / | / | ||
| 78 | 抗链球菌溶血素"O"(ASO)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)校准品 | / | / | ||
| 79 | 腺苷脱氨酶(ADA)测定试剂盒(酶比色法)校准品 | / | / | ||
| 80 | 尿微量白蛋白(MALB)测定试剂盒(免疫透射比浊法)校准品 | / | / | ||
| 81 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇(sd LDL-C)测定试剂盒(过氧化物酶法)校准品 | / | / | ||
| 82 | 转铁蛋白(TRF)测定试剂盒(免疫透射比浊法)校准品 | / | / | ||
| 83 | 铁蛋白(FER)测定试剂盒(胶乳增强免疫透射比浊法)校准品 | / | / | ||
| 84 | 类风湿因子(RF)测定试剂盒(胶乳增强免疫透射比浊法)校准品 | / | / | ||
| 85 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶测定试剂盒(葡萄糖-6-磷酸底物法)质控品 | / | / | ||
| 86 | 类风湿因子(RF)校准品 | / | / | ||
| 87 | β2-微球蛋白(β2-MG)校准品 | / | / | ||
| 88 | 微量白蛋白校准品 | / | / | ||
| 89 | 微量白蛋白质控品 | / | / | ||
| 90 | 前白蛋白校准品 | / | / | ||
| 91 | 铁(Fe)校准品 | / | / | ||
| 92 | 不饱和铁结合力(UIBC)校准品 | / | / | ||
| 93 | 视黄醇结合蛋白质控品 | / | / | ||
| 94 | 不饱和铁结合力质控品 | / | / | ||
| 95 | 铁(Fe)质控品 | / | / | ||
| 96 | 胱抑素C(CysC)质控品 | / | / | ||
| 97 | 前白蛋白质控品 | / | / | ||
| 98 | 视黄醇结合蛋白(RBP)测定试剂盒(胶乳增强免疫透射比浊法)校准品 | / | / | ||
| 99 | 视黄醇结合蛋白质控品 | / | / | ||
| 100 | 视黄醇结合蛋白(RBP)校准品 | / | / | ||
| 101 | 胱抑素C(CysC )校准品 | / | / | ||
| 102 | 样本稀释液MR Buffer Solution | / | / | ||
| 103 | 生化分析仪电解质模块血清测试用定标液(离子选择电极法) | / | / | ||
| 104 | 生化分析仪电解质模块尿液测试用定标液(离子选择电极法) | / | / | ||
| 105 | 生化分析仪电解质模块用尿液质控物(离子选择电极法) | / | / | ||
| 106 | 生化分析仪电解质模块用清洗液(离子选择电极法) | / | / | ||
| 107 | 生化分析仪电解质模块用NA/K电极检验溶液(离子选择电极法) | / | / | ||
| 108 | 生化分析仪用清洗液CD80(国内6瓶装) | / | / | ||
| 109 | 生化免疫分析仪用清洗液A | / | / | ||
| 110 | 生化免疫分析仪用清洗液B | / | / | ||
| 111 | 针清洁液(120ml) | / | / |
3.
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 生产厂家 | 仪器 | 备注 |
| 1 | 凝血酶原时间(PT)测定试剂盒(凝固法) | 4×200人份/盒 |
| 迈瑞凝血CX-9000 | 为新仪器迈瑞凝血CX-9000申购对应耗材、试剂 |
| 2 | 活化部分凝血活酶时间(APTT)测定试剂盒(凝固法) | 4×200人份/盒 |
| ||
| 3 | 凝血酶时间(TT)测定试剂盒(凝固法) | 4×200人份/盒 |
| ||
| 4 | 纤维蛋白原(FIB)测定试剂盒(凝固法) | 4×200人份,含1×1.0ml FIB校准品/盒 |
| ||
| 5 | D-二聚体(D-Dimer)测定试剂盒(免疫比浊法) | 3×100人份/盒 |
| ||
| 6 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)测定试剂盒(免疫比浊法) | 3×100人份/盒 |
| ||
| 7 | 抗凝血酶III(AT III)测定试剂盒(发色底物法) | 4×50人份,含1×1.0ml AT III校准品 |
| ||
| 8 | D-二聚体(D-Dimer)质控品 | D-二聚体(D-Dimer)质控品(低值) |
| ||
| 9 | D-二聚体(D-Dimer)质控品 | D-二聚体(D-Dimer)质控品(中值) |
| ||
| 10 | D-二聚体(D-Dimer)质控品 | D-二聚体(D-Dimer)质控品(高值) |
| ||
| 11 | D-二聚体(D-Dimer)校准品 | D-D校准品1:2×1.0ml;D-D校准品2:2×1.0ml;D-D校准品3:2×1.0ml;D-D校准品4:2×1.0ml;D-D校准品5:2×1.0ml; |
| ||
| 12 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)质控品 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)质控品(低值) |
| ||
| 13 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)质控品 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)质控品(中值) |
| ||
| 14 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)质控品 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)质控品(高值) |
| ||
| 15 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)校准品 | FDP校准品1:2×1.0ml,FDP校准品2:2×1.0ml,FDP校准品3:2×1.0ml,FDP校准品4:2×1.0ml,FDP校准品5:2×1.0ml, |
| ||
| 16 | 抗凝血酶III(AT III)质控品 | 抗凝血酶III(AT III)质控品(水平1) |
| ||
| 17 | 抗凝血酶III(AT III)质控品 | 抗凝血酶III(AT III)质控品(水平2) |
| ||
| 18 | 凝血质控品 | 凝血质控品(水平1) |
| ||
| 19 | 凝血质控品 | 凝血质控品(水平2) |
| ||
| 20 | 凝血分析用稀释液(型号:AF-15) | 4×20.0 mL |
| ||
| 21 | 凝血分析用稀释液(型号:DF-15) | 4×10.0 mL |
| ||
| 22 | 凝血仪清洗液 | 1×10.0 L |
| ||
| 23 | 凝血仪洗针液 | 4×20.0 mL |
| ||
| 24 | 凝血反应杯 |
|
|
4.
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 生产厂家 | 仪器 | 备注 |
| 1 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| 迈瑞发光CL-8000i | 新仪器迈瑞发光CL-8000i的使用,对应的免疫耗材、校准品、质控品需购入 |
| 2 | 梅毒螺旋体抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 3 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体(HIV)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 4 | 乙型肝炎病毒 e 抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法)(定量) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 5 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法)(定量) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 6 | 乙型肝炎病毒表面抗体(Anti-HBs)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 7 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 8 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法)(定量) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 9 | 25-羟基维生素D(VD-T)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 10 | 甲状旁腺素(PTH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 |
| ||
| 11 | 甲状旁腺素(PTH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 12 | 促甲状腺激素(TSH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 13 | 促甲状腺素受体抗体(TRAb)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 14 | 甲状腺球蛋白(Tg)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 |
| ||
| 15 | 甲状腺球蛋白(Tg)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 16 | 甲状腺球蛋白抗体(Anti-Tg)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 17 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(Anti-TPO)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 18 | 游离甲状腺素(FT4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 19 | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 20 | 总甲状腺素(T4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 21 | 总三碘甲状腺原氨酸(T3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 22 | 维生素B12(VB12)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 |
| ||
| 23 | 维生素B12(VB12)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 24 | 叶酸(Folate)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 1×50人份 |
| ||
| 25 | 叶酸(Folate)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 1×100人份 |
| ||
| 26 | C肽(C-Peptide)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 27 | 胰岛素(Insulin)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 28 | 氨基末端脑利钠肽前体(NT—proBNP)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 29 | 高敏心肌肌钙蛋白T(hs-cTnT)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 30 | 肌红蛋白(MYO)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 31 | 肌酸激酶同工酶MB(CK-MB)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 32 | 垂体泌乳素(PRL)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 33 | 雌二醇(E2)测定试剂盒Ⅱ(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 34 | 促黄体生成素(LH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 35 | 促卵泡生成素(FSH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 36 | 睾酮(TESTO)II测定试剂盒(化学发光免疫分析法) (定量) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 37 | 抗缪勒管激素测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 |
| ||
| 38 | 皮质醇(Cortisol)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 |
| ||
| 39 | 皮质醇(Cortisol)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 40 | 人生长激素测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 |
| ||
| 41 | 孕酮(PROG)测定试剂盒 (化学发光免疫分析法) (定量) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 42 | 总 β 人绒毛膜促性腺激素(Total β HCG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 43 | 白介素6(IL-6)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 |
| ||
| 44 | 白介素6(IL-6)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 45 | 降钙素原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 46 | 单纯疱疹病毒1+2型IgG抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50 人份/盒(含校准品) |
| ||
| 47 | 单纯疱疹病毒1+2型IgM抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50 人份(含校准品) |
| ||
| 48 | 单纯疱疹病毒1型IgG抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50 人份(含校准品) |
| ||
| 49 | 单纯疱疹病毒2型IgG抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50 人份(含校准品) |
| ||
| 50 | 风疹病毒IgG抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50 人份(含校准品) |
| ||
| 51 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50 人份(含校准品) |
| ||
| 52 | 弓形虫IgG抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50 人份(含校准品) |
| ||
| 53 | 弓形虫IgM抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50 人份(含校准品) |
| ||
| 54 | 巨细胞病毒IgG抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50 人份(含校准品) |
| ||
| 55 | 巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50 人份(含校准品) |
| ||
| 56 | 癌抗原CA15-3测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 57 | 癌抗原CA72-4测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 |
| ||
| 58 | 癌抗原CA72-4测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 59 | 癌胚抗原(CEA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 60 | 甲胎蛋白(AFP)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 61 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 62 | 人附睾蛋白4测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 |
| ||
| 63 | 人附睾蛋白4测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 64 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 |
| ||
| 65 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 66 | 糖类抗原CA19-9测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 67 | 铁蛋白(FERR)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 |
| ||
| 68 | 铁蛋白(FERR)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 69 | 胃蛋白酶原Ⅰ测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 |
| ||
| 70 | 胃蛋白酶原Ⅰ测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 71 | 胃蛋白酶原Ⅱ测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 |
| ||
| 72 | 胃蛋白酶原Ⅱ测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 73 | 胃泌素17(G-17)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 |
| ||
| 74 | 胃泌素17(G-17)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 75 | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 |
| ||
| 76 | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 77 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 |
| ||
| 78 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 79 | 异常凝血酶原(PIVKA-II)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 80 | 异常凝血酶原(PIVKA-II)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 |
| ||
| 81 | 游离前列腺特异性抗原(FPSA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
| 82 | 肿瘤相关抗原CA125测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 |
| ||
