我院拟调研以下项目:
一、维保服务项目清单
序号 | 科室 | 设备名称 | 品牌型号 | 设备数量 | 维保类型 | 计划购买年限 | 单位 |
1 | 血液透析中心 | 血透用水处理系统 | 劳饵 RoDiaII 2450 | 1 | 全保 | 3 | 年 |
2 | 医学影像科(放射) | CT机 | 东芝 Aquilion TSX-101A | 1 | CT球管1个 | 1 | 个 |
3 | 消毒供应中心 | 蒸汽灭菌器 | 瑞氏倍力曼MST-H9615 | 2 | 全保 | 3 | 年 |
4 | 消毒供应中心 | 过氧化氢低温等离子灭菌系统 | 美国强生STERR AD 100NX | 1 | 全保 | 3 | 年 |
5 | 消毒供应中心 | 环氧乙烷灭菌器 | 美国3M 8XL | 1 | 全保 | 3 | 年 |
6 | 药剂科 | 自动分包机 | 松下 ATC-384G | 1 | 全保 | 3 | 年 |
7 | 消毒供应中心 | 清洗消毒机 | 瑞氏倍力曼 WD290 | 2 | 全保 | 3 | 年 |
8 | 消毒供应中心 | 水处理设备 | 法国 威立雅 SPW1T | 1 | 全保 | 3 | 年 |
9 | 内镜中心 | 电子上消化道内窥镜 | 奥林巴斯GIF TYPE H260Z | 1 | 全保 | 3 | 年 |
10 | 电子结肠内窥镜 | 奥林巴斯CF-HQ290I | 1 | 全保 | 3 | 年 | |
11 | 电子结肠内窥镜 | 奥林巴斯CF-HQ290I | 1 | 全保 | 3 | 年 | |
12 | 电子上消化道内窥镜 | 奥林巴斯GIF-HQ290 | 1 | 全保 | 3 | 年 | |
13 | 内窥镜冷光源 | 奥林巴斯CLV-290SL | 1 | 全保 | 3 | 年 | |
14 | 内窥镜冷光源 | 奥林巴斯CLV-290SL | 1 | 全保 | 3 | 年 | |
15 | 图像处理装置 | 奥林巴斯CV-290 | 1 | 全保 | 3 | 年 | |
16 | 图像处理装置 | 奥林巴斯CV-290 | 1 | 全保 | 3 | 年 | |
17 | 电子上消化道内窥镜 | 奥林巴斯GIF-H290 | 1 | 全保 | 3 | 年 | |
18 | 电子胃镜 | 奥林巴斯GIF TYPE Q260J | 1 | 全保 | 3 | 年 | |
19 | 医学影像科(超声) | 四维彩超 | GE E8 | 1 | 全保 | 3 | 年 |
20 | 内镜中心 | 一体化清洗消毒中心 | 广州顺元SY-900 | 2 | 全保 | 3 | 年 |
21 | 微量注液泵 | 广州顺元SY-300 | 2 | 全保 | 3 | 年 |
二、报名资料清单及要求
(1)市场调研表(/uploadfiles/2021/05/1-1惠州市中大惠亚医院市场调研专用表.xls);
(2)报价单;
(3)具体维保方案内容;
(4)企业营业执照;
(5)厂家售后证明或授权证明或第三方维修资质证明;
(6)产品注册证(SFDA);
(7)医疗器械经营许可证;
(8)服务承诺书;
(9)维保人员资质材料;
(10)法人委托书原件(委托书中必须注明授权范围及效期);
(11)同类维保服务成交记录(如发票、合同、中标通知书等)。
以上所有资料均需要盖公司印章,邮寄至送至设备中心,并将电子版打包发送至ZDHYSBZX@126.com(文件名:“项目名称+供应商名称”)(请在2021年5月14日之前发送完成,逾期不受理)
三、联系人:陈老师
联系电话:0752-6516990-8837
惠州市中大惠亚医院设备中心