请有意向销售器械的公司按要求提交电子版及纸质版报名资料,并发送至指定邮箱报名。
一、项目清单
吸引管 | 250×Ф2.5,弯,喉用 | 5 |
鼻咬切钳 | 110×1.5,管式,直型,反切,可旋转,长圆头 | 2 |
鼻中隔剥离器 | 190×4.5,弯/直,双头 | 4 |
鼻中隔剥离器 | 220×3.5×4,弯/弯,双头 | 3 |
鼻咬切钳 | 110×1.5,管式,直型,反切,可旋转,长圆头 | 3 |
耳鼓膜刀 | 170,角弯,三角刃 | 2 |
耳鼓膜刀 | 170,角弯,半月刃 | 2 |
耳刮匙 | 160×1.5,弯,单头 | 1 |
耳刮匙 | 150×1,直,单头,环状 | 1 |
耳刮匙 | 150×1,弯,单头,环状 | 1 |
吸引管 | 90×Ф1.5,下弯,耳用 | 2 |
吸引管 | 90×Ф2,下弯,耳用 | 2 |
吸引管 | 190×Ф3,弯,乳突 | 2 |
吸引管 | 190×Ф5,弯,乳突 | 1 |
显微剥离器 | 160×1,直型,叶片状 | 1 |
显微剥离器 | 160×1.5,直型,叶片状 | 1 |
显微剥离器 | 160×2,直型,叶片状 | 1 |
耳道皮瓣刀 | 160×2.4 耳横切口 | 1 |
显微剥离器 | 160×0.9 右弯,耳开窗 | 1 |
显微剥离器 | 160×0.9 左弯,耳开窗 | 1 |
显微耳针 | 160×1,直型,尖头 | 1 |
显微耳针 | 160×0.5,直型,尖头 | 1 |
耳道皮瓣刀 | 160×2.2,直型,耳切口 | 1 |
显微刀 | 160×120°,直型,镰刀形 | 1 |
显微刀 | 160×150°,直型,镰刀形 | 1 |
显微耳钩 | 160×0.3×90°,直型 | 1 |
显微耳钩 | 160×0.6×90°,直型 | 1 |
显微耳钩 | 160×1×90°,直型 | 1 |
耳钩 | 160×1.5,直形,角弯120°,锐钩 | 1 |
显微耳针 | 160,直型,尖头 | 1 |
显微耳针 | 160×45°,角弯,尖头 | 1 |
耳道皮瓣刀 | 160×2.5,直型 | 1 |
耳道皮瓣刀 | 160×2.5×45°,角弯 | 1 |
鼻咬切钳 | 120×1.5,盖板式,直型,正切 | 2 |
鼻咬切钳 | 120×2,盖板式,直型,反切 | 2 |
鼻咬切钳 | 120×2,盖板式,角弯,45°,长圆头 | 2 |
鼻咬切钳 | 150×2,盖板式,尖头,上弯,45° | 2 |
鼻中隔咬骨钳 | 180×2,角弯,对切口 | 2 |
鼻中隔咬骨钳 | 180×3,角弯,对咬口 | 2 |
鼻组织钳 | 150×3,盖板式,直,尖圆头 | 2 |
鼻组织钳 | 120×3,盖板式,直,长圆头 | 2 |
鼻组织钳 | 120×5,盖板式,直,椭圆头 | 2 |
鼻组织钳 | 120×3,盖板式,角弯,45°,尖圆头 | 2 |
鼻组织钳 | 120×3,盖板式,角弯,90°,尖圆头 | 2 |
鼻组织钳 | 120×5×110°,横开,管式,蝴蝶头 | 1 |
鼻(窦)息肉钳 | 140×Ф3,直,可拆卸,吸引 | 1 |
鼻(窦)息肉钳 | 140×Ф4,直,可拆卸,吸引 | 1 |
鼻腔吸引管 | 130×Φ2.5×55°×78 | 2 |
鼻腔吸引管 | 130×Φ4×55°×78 | 2 |
鼻腔吸引管 | 170×φ3 | 2 |
鼻腔吸引管 | 170×Ф4 | 2 |
鼻骨膜剥离器 | 180×3,单头带吸引铲形 | 2 |
鼻骨膜剥离器 | 200×4×5,双头,直长圆形 | 4 |
鼻粘膜刀 | 190,枪形,单头,圆 | 2 |
鼻粘膜刀 | 180,双头 | 3 |
喉显微手术器械手柄 | 与喉钩、喉刀、喉针配用,可换 | 2 |
扁桃体用钳 | 220,多齿,直形 | 3 |
二、报名清单及要求
1、非一次性使用器械类报价单;
2、厂家三证、医疗器械生产许可证;
3、配送商三证、医疗器械经营许可证;
4、产品注册证、厂家授权书;
5、产品彩页;
6、销售记录(其他单位供货发票复印件)
以上内容纸质件请加盖公章,并盖章后扫描电子版放置一个文件压缩包,作为附件发送至邮箱:ZDHYSBZX@126.com,纸质报名资料递交惠亚医院设备中心
三、联系人:骆老师 电话:0752-6516916
惠州市中大惠亚医院设备中心
2018年6月21日